Din Özgürlüğü ve Laisite ABD ile Fransa Arasında Bir Karşılaştırma
Kapak Tasarımı:
Muhsin Doğan
İç Tasarım:
Liberte Yayınevi
Boyut:
19x13
Sayfa Sayısı:
150
Baskı:
2
Çeviren:
Ömer Faruk Altıntaş,Hüseyin Bal
Orijinal Adı:
Religious Freedom and Laicité: A Comparison of
the United States and France
Kategori:
%25
indirimli
150,00 TL
112,50 TL
Taksitli fiyat:
12 x 12,08 TL
Havale/EFT ile:
110,25 TL
978-975-6201-85-5
362318
https://www.liberte.com.tr/din-ozgurlugu-ve-laisite
Din Özgürlüğü ve Laisite ABD ile Fransa Arasında Bir Karşılaştırma
112.50
Bütün ulus-devletler kavramlardan mitler yaratarak şanlı tarihler yazmaya meraklıdır. Tabu hâline gelmiş bu mitleri sorgulamak çoğu zaman cesaret ve bilgelik isteyen zor bir iştir. T. Jeremy Gunn, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki din özgürlüğü uygulaması ile Fransa'daki laiklik anlayışı üzerine yaptığı bu çarpıcı çalışmasıyla, bizi, sâdece bu ülkelerdeki mitleri sorgulamaya değil aynı zamanda kendi tabularımızla da yüzleşmeye zorluyor. Kuruluş efsanelerinde birleştirici, barışçı yönlerine atıf yapılan bu kavramların aslında nasıl doğdukları ve bugün toplumsal hayatta nasıl bir çatışma unsuruna dönüştürüldüklerini ele alan kitap, din özgürlüğü ve laiklik kavramlarının neye hizmet etmesi gerektiği yönünde çok güçlü bir tez ortaya koyuyor.
Bütün ulus-devletler kavramlardan mitler yaratarak şanlı tarihler yazmaya meraklıdır. Tabu hâline gelmiş bu mitleri sorgulamak çoğu zaman cesaret ve bilgelik isteyen zor bir iştir. T. Jeremy Gunn, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki din özgürlüğü uygulaması ile Fransa'daki laiklik anlayışı üzerine yaptığı bu çarpıcı çalışmasıyla, bizi, sâdece bu ülkelerdeki mitleri sorgulamaya değil aynı zamanda kendi tabularımızla da yüzleşmeye zorluyor. Kuruluş efsanelerinde birleştirici, barışçı yönlerine atıf yapılan bu kavramların aslında nasıl doğdukları ve bugün toplumsal hayatta nasıl bir çatışma unsuruna dönüştürüldüklerini ele alan kitap, din özgürlüğü ve laiklik kavramlarının neye hizmet etmesi gerektiği yönünde çok güçlü bir tez ortaya koyuyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
CardFinans & Advantage Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | 57,88 | 115,76 |
3 | 39,35 | 118,05 |
6 | 20,98 | 125,89 |
9 | 14,98 | 134,84 |
12 | 12,08 | 144,98 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 112,50 | 112,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.