975-6877-48-0
362193
https://www.liberte.com.tr/internet-suclari-ve-bireysel-mahremiyet
İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet
2.25
İnternet git gide hayatımızın ayrılmaz bir parçası oluyor. Bunun hem iyi, hem kötü yönleri var. İletişimin kolaylaşması ve hazırlanması, bilginin bollaşması ve ucuzlaması internetin gelişmesinin insanlığa belki de en büyük katkısı. Ne var ki, internet insanî hayata yönelik potansiyel tehdit ve tehlikeleri azdıracak teknik özelliklere de sahip. Bireysel mahremiyetimiz internet yoluyla ihlâl edilebilir mi? Edilirse ne yapmamız ve bu yayınları Türkiye'de ilk defa bu konuyla meşgul olan önemli bir çalışmayla okuyucunun karşısına çıkıyor. M. Niyazi Tanılır'ın bu kitabı internetle ilgilenen ve aynı zamanda bireysel mahremiyetini de önemseyen herkesin haşır neşir olması gereken bir çalışma.
İnternet git gide hayatımızın ayrılmaz bir parçası oluyor. Bunun hem iyi, hem kötü yönleri var. İletişimin kolaylaşması ve hazırlanması, bilginin bollaşması ve ucuzlaması internetin gelişmesinin insanlığa belki de en büyük katkısı. Ne var ki, internet insanî hayata yönelik potansiyel tehdit ve tehlikeleri azdıracak teknik özelliklere de sahip. Bireysel mahremiyetimiz internet yoluyla ihlâl edilebilir mi? Edilirse ne yapmamız ve bu yayınları Türkiye'de ilk defa bu konuyla meşgul olan önemli bir çalışmayla okuyucunun karşısına çıkıyor. M. Niyazi Tanılır'ın bu kitabı internetle ilgilenen ve aynı zamanda bireysel mahremiyetini de önemseyen herkesin haşır neşir olması gereken bir çalışma.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
CardFinans & Advantage Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | 1,16 | 2,32 |
3 | 0,79 | 2,36 |
6 | 0,42 | 2,52 |
9 | 0,30 | 2,70 |
12 | 0,24 | 2,90 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2,25 | 2,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.