975-6877-50-2
362197
https://www.liberte.com.tr/ozgurluk-ve-devlet
Özgürlük ve Devlet
3.75
Charles Rowley, Özgürlük ve Devlet adlı eserinde, sosyal-siyasal-ekonomik teorinin en kompleks teorileriyle özgürlük sorunsalı çerçevesinde uğraşmaktadır. Yazar, özellikle Kenneth Arrow'un savundugu sosyal tercih kuramına klasik liberal bir reddiye geliştirmektedir. Bireysel çıkarlar/tercihlerden bütüne ait anlamlı sosyal çıkar/tercihlere ulaşılıp ulaşılamayacağı temel sorunsalı etrafında genel denge teorilerinin ve kurucu rasyonalizmin yanılgılarına ışık tutmaya çalışmaktadır. Özgürlük ve Devlet, 20. yüzyılda özgürlük sorunsalı ve devlet iliskisi üzerine yazılmıs en önemli eserler arasında yer almaktadır.
Charles Rowley, Özgürlük ve Devlet adlı eserinde, sosyal-siyasal-ekonomik teorinin en kompleks teorileriyle özgürlük sorunsalı çerçevesinde uğraşmaktadır. Yazar, özellikle Kenneth Arrow'un savundugu sosyal tercih kuramına klasik liberal bir reddiye geliştirmektedir. Bireysel çıkarlar/tercihlerden bütüne ait anlamlı sosyal çıkar/tercihlere ulaşılıp ulaşılamayacağı temel sorunsalı etrafında genel denge teorilerinin ve kurucu rasyonalizmin yanılgılarına ışık tutmaya çalışmaktadır. Özgürlük ve Devlet, 20. yüzyılda özgürlük sorunsalı ve devlet iliskisi üzerine yazılmıs en önemli eserler arasında yer almaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
CardFinans & Advantage Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | 1,93 | 3,86 |
3 | 1,31 | 3,93 |
6 | 0,70 | 4,20 |
9 | 0,50 | 4,49 |
12 | 0,40 | 4,83 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3,75 | 3,75 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.