978-975-2500-13-7
362204
https://www.liberte.com.tr/populer-tarih-sozlugu
Popüler Tarih Sözlüğü
9.60
Demokratik sistemlerin, iletişim araçlarının gelişmesi, okur-yazarlığın yükselmesiyle siyasi ve ekonomik konular her vatandaşın günlük sohbetlerine rahatça giriverdi. Artık bir gün IMF'den şikayetçi oluyor hemen arkasından çevre sorunlarından dem vuruyoruz. Enflasyon düştü düşecek diye beklerken, adeta bir stratejist gibi HAMAS'tan İsrail'den konuşabiliyoruz. Bunların yanında haberlerde, gazetelerde ya da herhangi bir televizyon tartışmasında yüzlerce kavramın kurumun ve tarihi sahsiyet ve olayın isminin zikredildiğini duyarsınız. Örneğin OECD, OPEC, ETA, CIA'in açılımı nedir? Pearl Harbour'da ne olmuştur? Nixon doktrinin arka planında ne vardır? Popüler Tarih Sözlüğü, 282 başlık altında özellikle 1945'ten sonra meydana gelen gelişmeleri izleyerek tarihi olaylar, kişiler ve kurumlar hakkında kısa ve özlü bir giriş yapmaktadır. Hayatı daha iyi kavramak ama bunun için çok da zaman harcamak istemeyen herkese...
Demokratik sistemlerin, iletişim araçlarının gelişmesi, okur-yazarlığın yükselmesiyle siyasi ve ekonomik konular her vatandaşın günlük sohbetlerine rahatça giriverdi. Artık bir gün IMF'den şikayetçi oluyor hemen arkasından çevre sorunlarından dem vuruyoruz. Enflasyon düştü düşecek diye beklerken, adeta bir stratejist gibi HAMAS'tan İsrail'den konuşabiliyoruz. Bunların yanında haberlerde, gazetelerde ya da herhangi bir televizyon tartışmasında yüzlerce kavramın kurumun ve tarihi sahsiyet ve olayın isminin zikredildiğini duyarsınız. Örneğin OECD, OPEC, ETA, CIA'in açılımı nedir? Pearl Harbour'da ne olmuştur? Nixon doktrinin arka planında ne vardır? Popüler Tarih Sözlüğü, 282 başlık altında özellikle 1945'ten sonra meydana gelen gelişmeleri izleyerek tarihi olaylar, kişiler ve kurumlar hakkında kısa ve özlü bir giriş yapmaktadır. Hayatı daha iyi kavramak ama bunun için çok da zaman harcamak istemeyen herkese...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
CardFinans & Advantage Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
Sağlam Kart
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | 4,94 | 9,88 |
3 | 3,36 | 10,07 |
6 | 1,79 | 10,74 |
9 | 1,28 | 11,51 |
12 | 1,03 | 12,37 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 9,60 | 9,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.